ここでは2018年に引き上げられる最低賃金の金額を予想しています。
政府は2016年に決定した「一億総活躍プラン」などで全国の平均賃金を1,000円に達するよう、毎年3%程度引き上げていくという目標を掲げています。
また安倍首相は今回の春闘で、「3%の賃上げが実現するよう期待したい」と発言。
これによって、最低賃金も3%近い上昇が見込めるのではないかと予想しています。
現在の最低賃金は全国平均で時給848円です。
仮に3%の引き上げが実現すると、時給873円で、現在より25円上昇することになります。(小数点以下切り捨て)
最低賃金が一番高い東京都では、958円から986円と+28円の引き上げの可能性もあります。
春闘も始まりましたので、今後議論が進んでいくとみられます。
参考:現在の最低賃金と予想の新賃金 都道府県一覧
以下は現在の最低賃金と、私が予想した2018年10月前後からの新・最低賃金です。
また参考までに2007年当時の最低賃金も記載しました。
予想の新賃金は、現在の賃金の3%を増加した金額で表示しています。(1円未満切り捨て)
新しく情報が出次第、更新していきます。
参考:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省)より
都道府県 | 2007年(10月) | 2017年~(現在) | 2018年10月前後~(予想) |
北海道 | 654円 | 810円 | 834円(+24) |
青森 | 619円 | 738円 | 760円(+22) |
岩手 | 619円 | 738円 | 760円(+22) |
宮城 | 639円 | 772円 | 795円(+23) |
秋田 | 618円 | 738円 | 760円(+22) |
山形 | 620円 | 739円 | 761円(+22) |
福島 | 629円 | 748円 | 770円(+22) |
茨城 | 665円 | 796円 | 819円(+23) |
栃木 | 671円 | 800円 | 824円(+24) |
群馬 | 664円 | 783円 | 806円(+23) |
埼玉 | 702円 | 871円 | 897円(+26) |
千葉 | 706円 | 868円 | 894円(+26) |
東京 | 739円 | 958円 | 986円(+28) |
神奈川 | 736円 | 956円 | 984円(+28) |
新潟 | 657円 | 777円 | 800円(+23) |
富山 | 666円 | 795円 | 818円(+23) |
石川 | 662円 | 781円 | 804円(+23) |
福井 | 659円 | 778円 | 801円(+23) |
山梨 | 665円 | 795円 | 818円(+23) |
長野 | 669円 | 801円 | 825円(+24) |
岐阜 | 685円 | 800円 | 824円(+24) |
静岡 | 697円 | 832円 | 856円(+24) |
愛知 | 714円 | 871円 | 897円(+26) |
三重 | 689円 | 820円 | 844円(+24) |
滋賀 | 677円 | 813円 | 837円(+24) |
京都 | 700円 | 856円 | 881円(+25) |
大阪 | 731円 | 909円 | 936円(+27) |
兵庫 | 697円 | 844円 | 869円(+25) |
奈良 | 667円 | 786円 | 809円(+23) |
和歌山 | 662円 | 777円 | 800円(+23) |
鳥取 | 621円 | 737円 | 759円(+22) |
島根 | 621円 | 740円 | 762円(+22) |
岡山 | 658円 | 781円 | 804円(+23) |
広島 | 669円 | 818円 | 842円(+24) |
山口 | 657円 | 777円 | 800円(+23) |
徳島 | 625円 | 740円 | 762円(+22) |
香川 | 640円 | 766円 | 788円(+22) |
愛媛 | 623円 | 739円 | 761円(+22) |
高知 | 622円 | 737円 | 759円(+22) |
福岡 | 663円 | 789円 | 812円(+23) |
佐賀 | 619円 | 737円 | 759円(+22) |
長崎 | 619円 | 737円 | 759円(+22) |
熊本 | 620円 | 737円 | 759円(+22) |
大分 | 620円 | 737円 | 759円(+22) |
宮崎 | 619円 | 736円 | 758円(+22) |
鹿児島 | 619円 | 737円 | 759円(+22) |
沖縄 | 618円 | 736円 | 758円(+22) |
※表中にある(+○○)は2017年10月からの最低賃金との差を表しています。
参考資料:平成19年度地域別最低賃金改正の答申状況、地域別最低賃金の全国一覧
この表通りに改定されれば、一番低い賃金は沖縄県と宮崎県の758円、最高は東京都の986円となります。
その差は228円と、現在の222円より6円差が開くことになります。
また、福岡、山口、岡山、和歌山、奈良、山梨、福井、石川、富山、新潟、群馬、茨城は初の800円台に突入することになります。
今後の動向に注目ですね。
本日もご覧頂きありがとうございました。

初めまして。
一通り見たのですが、大分県が入ってないようです。
追記をお願いします。
とうきちさん 初めまして。
管理人のくにです。
コメントありがとうございます。
本当ですね・・失礼致しました。
追記させて頂きます。